Infraestructura financiera de nivel institucional. Desde startups de alto crecimiento hasta empresas globales — gestiona capital con la precisión que necesitas.
Control de gastos y tarjetas corporativas para equipos pequeños.
Herramientas inteligentes para eliminar tiempo y dinero desperdiciados.
Diseñado a la medida de tu empresa, con soporte prioritario.












Sin cobros por asiento. Sin cargos por envío de tarjetas. Solo el plan que necesita tu equipo.
| PRECIOS | |||
| Precio mensual | MXN $0 | MXN $5,000/mes | Personalizado |
| GESTIÓN DE GASTOS | |||
| Transacciones con comprobantes | ✓ Hasta 50 / mes | ✓ Hasta 250 / mes | ✓ Ilimitado |
| Reembolsos | ✓ Hasta 15 / mes | ✓ Hasta 250 / mes | ✓ Avanzado |
| Recuperación de facturas SAT (fotos de tickets) | ✗ | ✓ hasta 100 | ✓ |
| Revisión y aprobación de gastos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Múltiples pagos (programación de pagos) | ✗ | ✓ | ✓ |
| GESTIÓN DE USUARIOS | |||
| Múltiples entidades | ✗ | ✓ Hasta 3 | ✓ Ilimitadas |
| Inicio de sesión seguro con SSO + 2FA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de auditoría | ✓ Básico | ✓ | ✓ Avanzado |
| Políticas de gasto y flujos de aprobación | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTEGRACIONES Y CONTABILIDAD | |||
| Integraciones con ERP | ✗ | ✓ Estándar | ✓ ERP personalizado / complejo |
| Acceso a Open API | ✗ | ✓ Hasta 2,000 llamadas a la API | ✓ Acceso completo a la API |
| Integraciones personalizadas | ✗ | ✗ | ✓ |
| Reportes personalizados | ✗ | ✗ | ✓ |
| TARJETAS CORPORATIVAS | |||
| Tarjetas físicas y virtuales | ✓ Ilimitadas | ✓ Ilimitadas | ✓ Ilimitadas |
| Límites de gasto personalizado por tarjeta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clara Black Card | Cargo por tarjeta | Cargo por tarjeta | ✓ 1 incluida |
| Co-branded cards | ✗ | ✗ | ✓ |
| CLARA INTELLIGENCE | |||
| Scanner de recibos y documentos | ✓ Básico | ✓ Avanzado | ✓ Avanzado |
| Analista financiero con IA | ✓ Limitado | ✓ Ilimitado | ✓ Ilimitado |
| Sugerencias de ahorro con IA | ✗ | ✓ | ✓ |
| Optimizaciones de gasto con IA | ✗ | ✓ | ✓ |
| AUTOMATIZACIÓN DE CUENTAS POR PAGAR | |||
| Transferencias financiadas SPEI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos internacionales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de facturas | ✗ | ✓ | ✓ |
| Aprobación de pagos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga masiva de proveedores | ✓ | ✓ | ✓ |
| SOPORTE Y SERVICIO | |||
| Canal de soporte | Email + chatbot | ✓ Live chat | ✓ Teléfono y WhatsApp |
| Ejecutivo de Cuenta dedicado | ✗ | ✗ | ✓ |
| CONSULTORÍA | |||
| Sesiones de consultoría especializada | ✗ | ✗ 2 hrs/mes con un especialista (CSA) | ✓ CSM dedicado asignado a tu grupo |
| BENEFICIOS | |||
| Clara Puntos (recompensas) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descuentos exclusivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cashback exclusivo | ✗ | ✓ | ✓ |
| Acceso anticipado a nuevas funcionalidades | ✗ | ✓ | ✓ |
El plan gratuito incluye tarjetas corporativas ilimitadas (Virtual y White), seguimiento de gastos en tiempo real, gestión automatizada de gastos, 15 reembolsos por mes, 50 cargas de comprobantes por mes, y reportes financieros básicos. No hay límite de tiempo ni necesidad de hacer upgrade.
No. Las transacciones con tarjeta, tarjetas virtuales, gestión de gastos y reembolsos estándar son gratuitos. Los únicos cargos pagados son: financiamiento de facturas (solo cuando mantienes saldo financiado), cambio internacional (tipos de cambio transparentes), y suscripciones a planes Pro/Enterprise. Todo está desglosado — sin cargos sorpresa.
No. Clara no cobra anualidad, mensualidad ni cuotas por tarjeta en el plan gratuito. Generamos ingresos del intercambio (el pequeño porcentaje que los comercios pagan en cada transacción). Los planes Pro y Enterprise añaden funciones avanzadas con una mensualidad transparente.
Planes con automatización de procesos financieros, gestión a escala y conciliación avanzada.
Apertura $0, administración $0, tarjeta White/Virtual $0, tarjeta Black $5,000 MXN/año. Sin costos ocultos.
Sí. Planes Enterprise soportan gestión multi-entidad con reportes consolidados y líneas de crédito independientes.
Clara se integra con los principales ERPs y sistemas contables para sincronizar transacciones y datos financieros.
