I02 — Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
| Código | I02 |
|---|---|
| Descripción | Activos fijos sujetos a depreciación. |
| Ejemplo | Compras escritorios y archiveros. |
| Aplica PF | ✓ |
| Aplica PM | ✓ |
Mobiliario y equipo de oficina por inversiones
| Código | I02 |
|---|---|
| Descripción | Activos fijos sujetos a depreciación. |
| Ejemplo | Compras escritorios y archiveros. |
| Aplica PF | ✓ |
| Aplica PM | ✓ |
Conecta tu RFC hoy y pon tu información fiscal en orden.
La empresa de mayor crecimiento de LatAm, dos años consecutivos · Financial Times y Statista
Calculadoras relacionadas:Lector de CFDI 4.0 (XML)Validador de RFC (PF y PM)