Vehículos
| Clara Fleet Card | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGH482 | Chevrolet N300 Cargo | 2022 | Van | Activo | Luz Marina Castaño Vélez | 142.553 km | BOG | Sí | |
| WGK517 | Chevrolet N300 Move | 2021 | Van | Activo | Óscar Iván Pérez Cárdenas | 99.067 km | MED | Sí | |
| WGL263 | Chevrolet Spark GT | 2023 | Automóvil | Activo | Wilson Alberto Buitrago Mora | 78.186 km | BOG | Sí | |
| WGM908 | Chevrolet NHR Reward | 2020 | Camión | Activo | Diana Carolina Martínez Peña | 173.242 km | MED | Sí | |
| WGN374 | Chevrolet Spark GT | 2022 | Automóvil | Activo | Sandra Milena Ospina Duque | 58.714 km | BOG | Sí | |
| WGP651 | Chevrolet N300 Cargo | 2023 | Van | Activo | Andrés Felipe Gómez Ruiz | 82.190 km | MED | Sí | |
| WGR129 | Chevrolet Spark GT | 2021 | Automóvil | Activo | Hernán Darío Quintero Salas | 71.259 km | BOG | Sí | |
| WGS745 | Chevrolet NHR Reward | 2021 | Camión | Activo | Yeimy Alexandra Muñoz Prieto | 156.737 km | MED | Sí | |
| WGT330 | Chevrolet N300 Move | 2020 | Van | Activo | Jorge Enrique Rodríguez Solano | 102.342 km | — | — | |
| WGU586 | Chevrolet Spark GT | 2019 | Automóvil | En taller | Sin asignar | 216.200 km | — | — |
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.En taller