Combustible
Cobertura de Clara Fleet Card
74%del gasto del mes pagado con Clara Fleet Card
vehículo activo sin tarjeta
cargas registradas a mano este mes
| Estación | Anomalía | Origen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/11/2026 14:22 | WGK517 | Óscar Iván Pérez Cárdenas | 15,1 gal | $ 282.991,39 | 98.784 | Terpel Autopista Norte | Clara Fleet Card | |||
| 2/11/2026 12:38 | WGS745 | Yeimy Alexandra Muñoz Prieto | 16,1 gal | $ 327.317,84 | 156.439 | Primax Avenida Boyacá | Manual | |||
| 2/11/2026 08:48 | WGR129 | Hernán Darío Quintero Salas | 14,1 gal | $ 259.216,59 | 71.002 | Terpel Fontibón | Clara Fleet Card | |||
| 1/11/2026 17:43 | WGP651 | Andrés Felipe Gómez Ruiz | 9,5 gal | $ 181.505,80 | 82.007 | Texaco Puente Aranda | Clara Fleet Card | |||
| 1/11/2026 15:21 | WGT330 | Jorge Enrique Rodríguez Solano | 7,3 gal | $ 140.829,05 | 102.150 | Biomax Calle 80 | Manual | |||
| 1/11/2026 10:45 | WGM908 | Diana Carolina Martínez Peña | 11,3 gal | $ 238.122,93 | 173.150 | Esso Calle 13 | Clara Fleet Card | |||
| 1/11/2026 09:15 | — | — | 12,2 gal | $ 226.365,41 | — | Esso Calle 13 | Clara Fleet Card | |||
| 1/11/2026 07:55 | WGH482 | Luz Marina Castaño Vélez | 9,2 gal | $ 177.562,77 | 142.369 | Primax Avenida Boyacá | Clara Fleet Card | |||
| 31/10/2026 17:58 | WGL263 | Wilson Alberto Buitrago Mora | 12,0 gal | $ 231.810,54 | 78.129 | Terpel Autopista Norte | Clara Fleet Card | |||
| 31/10/2026 14:44 | WGN374 | Sandra Milena Ospina Duque | 5,9 gal | $ 109.069,54 | 58.429 | Primax Avenida Boyacá | Clara Fleet Card |
- Pulsa Intro para ver el detalle.2/11/2026 14:22$ 282.991,39
- Pulsa Intro para ver el detalle.2/11/2026 12:38$ 327.317,84
- Pulsa Intro para ver el detalle.2/11/2026 08:48$ 259.216,59
- Pulsa Intro para ver el detalle.1/11/2026 17:43$ 181.505,80
- Pulsa Intro para ver el detalle.1/11/2026 15:21$ 140.829,05
- Pulsa Intro para ver el detalle.1/11/2026 10:45$ 238.122,93
- Pulsa Intro para ver el detalle.1/11/2026 09:15$ 226.365,41
- Pulsa Intro para ver el detalle.1/11/2026 07:55$ 177.562,77
- Pulsa Intro para ver el detalle.31/10/2026 17:58$ 231.810,54
- Pulsa Intro para ver el detalle.31/10/2026 14:44$ 109.069,54