Inspecciones
Vehículos activos sin inspección hoy
- WGH482Luz Marina Castaño VélezInspeccionar
- WGK517Óscar Iván Pérez CárdenasInspeccionar
- WGL263Wilson Alberto Buitrago MoraInspeccionar
- WGM908Diana Carolina Martínez PeñaInspeccionar
- WGN374Sandra Milena Ospina DuqueInspeccionar
- WGP651Andrés Felipe Gómez RuizInspeccionar
- WGR129Hernán Darío Quintero SalasInspeccionar
- WGS745Yeimy Alexandra Muñoz PrietoInspeccionar
- WGT330Jorge Enrique Rodríguez SolanoInspeccionar
| 1/11/2026 | WGH482 | Luz Marina Castaño Vélez | 142.346 km | Aprobada | 0 | |
| 21/10/2026 | WGK517 | Óscar Iván Pérez Cárdenas | 97.276 km | Aprobada | 0 | |
| 10/10/2026 | WGL263 | Wilson Alberto Buitrago Mora | 75.031 km | Aprobada | 0 | |
| 29/09/2026 | WGM908 | Diana Carolina Martínez Peña | 168.717 km | Con fallas | 1 | |
| 18/09/2026 | WGN374 | Sandra Milena Ospina Duque | 53.355 km | Aprobada | 0 | |
| 7/09/2026 | WGP651 | Andrés Felipe Gómez Ruiz | 75.506 km | Aprobada | 0 | |
| 27/08/2026 | WGR129 | Hernán Darío Quintero Salas | 63.137 km | Con fallas | 2 | |
| 16/08/2026 | WGS745 | Yeimy Alexandra Muñoz Prieto | 146.268 km | Aprobada | 0 |
- Pulsa Intro para ver el detalle.Aprobada
- Pulsa Intro para ver el detalle.Aprobada
- Pulsa Intro para ver el detalle.Aprobada
- Pulsa Intro para ver el detalle.Con fallas
- Pulsa Intro para ver el detalle.Aprobada
- Pulsa Intro para ver el detalle.Aprobada
- Pulsa Intro para ver el detalle.Con fallas
- Pulsa Intro para ver el detalle.Aprobada