Operación de combustible
Costos, rendimiento por vehículo y comprobantes en un solo lugar.
Gasto en combustible
$ 17.988.872
Volumen de combustible
922,6 gal
Distancia medida
34.960 km
Solo intervalos registrados
Rendimiento
42 km/gal
Ponderado por volumen medido
Combustible / km
$ 463,60/km
Combustible en intervalos medidos
Precio promedio del combustible
$ 19.498/gal
| Vehículo | Distancia medida | Rendimiento | Combustible / km | Comprobante | Acciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/11/20262:22 p. m. | WGK517Óscar Iván Pérez Cárdenas | $ 282.99115,1 gal | 593 km | 39 km/galSin rango configurado | $ 477,22/km | Sin comprobante | |
| 2/11/202612:38 p. m. | WGS745Yeimy Alexandra Muñoz Prieto | $ 327.31816,1 gal | 509 km | 32 km/galSin rango configurado | $ 643,06/km | Sin comprobante | |
| 2/11/20268:48 a. m. | WGR129Hernán Darío Quintero Salas | $ 259.21714,1 gal | 440 km | 31 km/galSin rango configurado | $ 589,13/km | Sin comprobante | |
| 1/11/20265:43 p. m. | WGP651Andrés Felipe Gómez Ruiz | $ 181.5069,5 gal | 492 km | 52 km/galSin rango configurado | $ 368,91/km | Sin comprobante | |
| 1/11/20263:21 p. m. | WGT330Jorge Enrique Rodríguez Solano | $ 140.8297,3 gal | 425 km | 58 km/galSin rango configurado | $ 331,36/km | Sin comprobante | |
| 1/11/202610:45 a. m. | WGM908Diana Carolina Martínez Peña | $ 238.12311,3 gal | 349 km | 31 km/galSin rango configurado | $ 682,30/km | Sin comprobante | |
| 1/11/20269:15 a. m. | Sin asignarSin asignar | $ 226.36512,2 gal | — | —Datos insuficientes | — | Sin comprobante | |
| 1/11/20267:55 a. m. | WGH482Luz Marina Castaño Vélez | $ 177.5639,2 gal | 362 km | 39 km/galSin rango configurado | $ 490,50/km | Sin comprobante | |
| 31/10/20265:58 p. m. | WGL263Wilson Alberto Buitrago Mora | $ 231.81112,0 gal | 437 km | 36 km/galSin rango configurado | $ 530,46/km | Sin comprobante | |
| 31/10/20262:44 p. m. | WGN374Sandra Milena Ospina Duque | $ 109.0705,9 gal | 313 km | 53 km/galSin rango configurado | $ 348,46/km | Sin comprobante | |
| 30/10/20263:45 p. m. | WGM908Diana Carolina Martínez Peña | $ 356.85017,6 gal | 524 km | 30 km/galSin rango configurado | $ 681,01/km | Sin comprobante | |
| 30/10/202612:55 p. m. | WGL263Wilson Alberto Buitrago Mora | $ 218.40211,3 gal | 389 km | 35 km/galSin rango configurado | $ 561,44/km | Sin comprobante | |
| 30/10/202611:15 a. m. | Sin asignarSin asignar | $ 169.0009,1 gal | — | —Datos insuficientes | — | Sin comprobante | |
| 29/10/20265:39 p. m. | WGR129Hernán Darío Quintero Salas | $ 211.01411,1 gal | 348 km | 31 km/galSin rango configurado | $ 606,36/km | Sin comprobante | |
| 29/10/20265:19 p. m. | WGH482Luz Marina Castaño Vélez | $ 220.79711,4 gal | 402 km | 35 km/galSin rango configurado | $ 549,25/km | Sin comprobante | |
| 29/10/20261:34 p. m. | WGK517Óscar Iván Pérez Cárdenas | $ 198.82810,5 gal | 418 km | 40 km/galSin rango configurado | $ 475,66/km | Sin comprobante | |
| 29/10/202611:20 a. m. | WGU586Sin asignar | $ 200.99610,6 gal | — | —Datos insuficientes | — | Sin comprobante | |
| 29/10/202610:31 a. m. | WGN374Sandra Milena Ospina Duque | $ 155.3048,0 gal | 455 km | 57 km/galSin rango configurado | $ 341,33/km | Sin comprobante | |
| 28/10/20267:59 p. m. | WGT330Jorge Enrique Rodríguez Solano | $ 108.2445,9 gal | 750 km | 127 km/galSin rango configurado | $ 144,32/km | Sin comprobante | |
| 28/10/20268:55 a. m. | WGP651Andrés Felipe Gómez Ruiz | $ 180.0189,6 gal | 520 km | 54 km/galSin rango configurado | $ 346,19/km | Sin comprobante | |
| 28/10/20268:05 a. m. | WGS745Yeimy Alexandra Muñoz Prieto | $ 289.80013,8 gal | 668 km | 48 km/galSin rango configurado | $ 433,83/km | Sin comprobante | |
| 27/10/20261:15 p. m. | Sin asignarSin asignar | $ 262.91313,6 gal | — | —Datos insuficientes | — | Sin comprobante | |
| 25/10/20266:35 p. m. | WGP651Andrés Felipe Gómez Ruiz | $ 179.8189,5 gal | 3.246 km | 343 km/galSin rango configurado | $ 55,40/km | Sin comprobante | |
| 25/10/20265:07 p. m. | WGS745Yeimy Alexandra Muñoz Prieto | $ 251.49312,2 gal | 207 km | 17 km/galSin rango configurado | $ 1.214,94/km | Sin comprobante | |
| 25/10/20263:27 p. m. | WGT330Jorge Enrique Rodríguez Solano | $ 169.7958,2 gal | — | —Datos insuficientes | — | Sin comprobante |
- WGK517Óscar Iván Pérez Cárdenas$ 282.99115,1 gal
- WGS745Yeimy Alexandra Muñoz Prieto$ 327.31816,1 gal
- WGR129Hernán Darío Quintero Salas$ 259.21714,1 gal
- WGP651Andrés Felipe Gómez Ruiz$ 181.5069,5 gal
- WGT330Jorge Enrique Rodríguez Solano$ 140.8297,3 gal
- WGM908Diana Carolina Martínez Peña$ 238.12311,3 gal
- Sin asignarSin asignar$ 226.36512,2 gal
- WGH482Luz Marina Castaño Vélez$ 177.5639,2 gal
- WGL263Wilson Alberto Buitrago Mora$ 231.81112,0 gal
- WGN374Sandra Milena Ospina Duque$ 109.0705,9 gal
- WGM908Diana Carolina Martínez Peña$ 356.85017,6 gal
- WGL263Wilson Alberto Buitrago Mora$ 218.40211,3 gal
- Sin asignarSin asignar$ 169.0009,1 gal
- WGR129Hernán Darío Quintero Salas$ 211.01411,1 gal
- WGH482Luz Marina Castaño Vélez$ 220.79711,4 gal
- WGK517Óscar Iván Pérez Cárdenas$ 198.82810,5 gal
- WGU586Sin asignar$ 200.99610,6 gal
- WGN374Sandra Milena Ospina Duque$ 155.3048,0 gal
- WGT330Jorge Enrique Rodríguez Solano$ 108.2445,9 gal
- WGP651Andrés Felipe Gómez Ruiz$ 180.0189,6 gal
- WGS745Yeimy Alexandra Muñoz Prieto$ 289.80013,8 gal
- Sin asignarSin asignar$ 262.91313,6 gal
- WGP651Andrés Felipe Gómez Ruiz$ 179.8189,5 gal
- WGS745Yeimy Alexandra Muñoz Prieto$ 251.49312,2 gal
- WGT330Jorge Enrique Rodríguez Solano$ 169.7958,2 gal
La distancia es el incremento respecto a la carga inmediatamente anterior del mismo vehículo. Se excluyen lecturas faltantes, odómetros que no aumentan y cargas del mismo día sin orden confiable. Rendimiento = distancia medida ÷ volumen de esos intervalos; el costo/km usa su costo. Son estimaciones entre cargas, no mediciones de viajes. Los totales incluyen todas las cargas filtradas; la pestaña de atención es un subconjunto. Las comparaciones usan los límites actuales del vehículo, no la política vigente al comprar.