Clara centraliza toda la operación financiera de tu empresa: tarjetas con línea de crédito, gestión de gastos, cuentas por pagar e inteligencia financiera con IA. Para startups y empresas, sin costo por asiento.
Control de gastos y tarjetas corporativas para equipos pequeños.
Comenzar gratisHerramientas inteligentes para eliminar tiempo y dinero desperdiciados.
Obtener Clara ProDiseñado a la medida de tu empresa, con soporte prioritario.
Hablar con ventas











Infraestructura financiera de nivel institucional. Comprobada por startups de alto crecimiento y corporativos globales en toda América Latina.
| Funcionalidad | Free | Clara Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|
| PRECIOS | |||
| Precio mensual | MXN $0 | MXN $5,000/mes | ¿a la medida |
| BENEFICIOS | |||
| Clara Points (recompensas) | ✓ | ✓ | ✓ |
| Descuentos exclusivos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cashback exclusivo | — | ✓ | ✓ |
| Acceso anticipado a nuevas funcionalidades | — | ✓ | ✓ |
| SOPORTE Y SERVICIO | |||
| Canal de soporte | Email + chatbot | Live chat SLA 24 hrs | Teléfono y WhatsApp SLA 4 hrs |
| Account Manager dedicado | — | — | ✓ |
| CONSULTORÍA | |||
| Sesiones con especialista | — | 2 hrs/mes (CSA) | CSM dedicado |
| GESTIÓN DE USUARIOS | |||
| Múltiples entidades | — | Hasta 3 | Ilimitadas |
| SSO + 2FA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Registro de auditoría | Básico | ✓ | Avanzado |
| Políticas de gasto y aprobación | ✓ | ✓ | ✓ |
| INTEGRACIONES Y CONTABILIDAD | |||
| Integraciones con ERP | — | Estándar 24 sistemas | ERP personalizado |
| Acceso Open API | 50 llamadas | 2,000 llamadas | Acceso completo |
| Integraciones personalizadas | — | — | ✓ |
| Reportes personalizados | — | — | ✓ |
| Vinculación SAT/CFDI | — | ✓ | ✓ |
| AUTOMATIZACIÓN CUENTAS POR PAGAR | |||
| Transferencias SPEI | ✓ | ✓ | ✓ |
| Pagos internacionales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Gestión de facturas | — | ✓ | ✓ |
| Aprobación de pagos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Carga masiva de proveedores | ✓ | ✓ | ✓ |
| CLARA INTELLIGENCE | |||
| Scanner de recibos y documentos | Básico | Avanzado | Avanzado |
| Financial Analyst con IA | — | ✓ | ✓ |
| Conciliación SAT/CFDI automática | — | ✓ | ✓ |
| Sugerencias de ahorro con IA | — | ✓ | ✓ |
| GESTIÓN DE GASTOS | |||
| Transacciones con comprobantes | Hasta 50/mes | Hasta 250/mes | Ilimitado |
| Reembolsos | Hasta 15/mes | Hasta 250/mes | Avanzado |
| Validación de facturas SAT | — | ✓ | ✓ |
| Revisión y aprobación de gastos | — | ✓ | ✓ |
| Programación de pagos múltiples | — | ✓ | ✓ |
| TARJETAS CORPORATIVAS | |||
| Tarjetas físicas y virtuales | Ilimitadas | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Límites de gasto por tarjeta | ✓ | ✓ | ✓ |
| Clara Black Card | Cargo por tarjeta | Cargo por tarjeta | 1 incluida |
| Tarjetas co-branded | — | — | ✓ |
Comienza gratis hoy. Sin tarjeta de crédito. Sin compromisos.