Veículos
| Clara Fleet Card | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAG6J91 | Chevrolet Onix 1.0 | 2021 | Carro | Ativo | Marcos Vinícius Oliveira | 102.342 km | — | — | |
| BAH8K24 | Fiat Fiorino Endurance 1.4 | 2019 | Van | Na oficina | Sem vínculo | 216.200 km | — | — | |
| MGC5E82 | Chevrolet Onix 1.0 Turbo | 2023 | Carro | Ativo | Patrícia Gomes Nunes | 58.714 km | SP | Sim | |
| MGD3F17 | Chevrolet Onix Plus 1.0 Turbo | 2022 | Carro | Ativo | Carlos Eduardo Souza | 82.190 km | CMP | Sim | |
| PRE9G53 | Fiat Ducato Cargo 2.3 | 2021 | Van | Ativo | Bruno Henrique Azevedo | 71.259 km | SP | Sim | |
| PRF2H68 | Renault Kangoo Express 1.6 | 2020 | Van | Ativo | Camila Rocha Martins | 156.737 km | CMP | Sim | |
| RIO2A34 | Fiat Fiorino Endurance 1.4 | 2022 | Van | Ativo | Juliana Santos Ribeiro | 142.553 km | SP | Sim | |
| RIO4B71 | Fiat Fiorino Endurance 1.4 | 2023 | Van | Ativo | Fernando Lima Barbosa | 99.067 km | CMP | Sim | |
| SPA7C29 | Renault Kangoo Express 1.6 | 2021 | Van | Ativo | Rodrigo Almeida Costa | 78.186 km | SP | Sim | |
| SPB1D46 | Renault Master L2H2 2.3 dCi | 2022 | Van | Ativo | Ana Paula Ferreira | 173.242 km | CMP | Sim |
- Pressione Enter para ver os detalhes.Ativo
- Pressione Enter para ver os detalhes.Na oficina
- Pressione Enter para ver os detalhes.Ativo
- Pressione Enter para ver os detalhes.Ativo
- Pressione Enter para ver os detalhes.Ativo
- Pressione Enter para ver os detalhes.Ativo
- Pressione Enter para ver os detalhes.Ativo
- Pressione Enter para ver os detalhes.Ativo
- Pressione Enter para ver os detalhes.Ativo
- Pressione Enter para ver os detalhes.Ativo