Combustível
Cobertura do Clara Fleet Card
74%do gasto do mês pago com o Clara Fleet Card
veículo ativo sem cartão
abastecimentos registrados à mão este mês
| Posto | Anomalia | Origem | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 de nov. de 2026 14:22 | RIO4B71 | Fernando Lima Barbosa | 57,1 L | R$ 404,26 | 98.784 | Posto Ipiranga BR-116 | Clara Fleet Card | |||
| 2 de nov. de 2026 12:38 | PRF2H68 | Camila Rocha Martins | 61,0 L | R$ 467,57 | 156.439 | Posto Shell Marginal Tietê | Manual | |||
| 2 de nov. de 2026 08:48 | PRE9G53 | Bruno Henrique Azevedo | 53,5 L | R$ 370,34 | 71.002 | Posto Petrobras Anhanguera | Clara Fleet Card | |||
| 1 de nov. de 2026 17:43 | MGD3F17 | Carlos Eduardo Souza | 35,9 L | R$ 259,30 | 82.007 | Posto BR Rodoanel | Clara Fleet Card | |||
| 1 de nov. de 2026 15:21 | BAG6J91 | Marcos Vinícius Oliveira | 27,7 L | R$ 201,17 | 102.150 | Ale Combustíveis Guarulhos | Manual | |||
| 1 de nov. de 2026 10:45 | SPB1D46 | Ana Paula Ferreira | 42,9 L | R$ 340,17 | 173.150 | Posto Ipiranga Av. Paulista | Clara Fleet Card | |||
| 1 de nov. de 2026 09:15 | — | — | 46,0 L | R$ 323,36 | — | Posto Ipiranga Av. Paulista | Clara Fleet Card | |||
| 1 de nov. de 2026 07:55 | RIO2A34 | Juliana Santos Ribeiro | 34,8 L | R$ 253,64 | 142.369 | Posto Shell Marginal Tietê | Clara Fleet Card | |||
| 31 de out. de 2026 17:58 | SPA7C29 | Rodrigo Almeida Costa | 45,5 L | R$ 331,18 | 78.129 | Posto Ipiranga BR-116 | Clara Fleet Card | |||
| 31 de out. de 2026 14:44 | MGC5E82 | Patrícia Gomes Nunes | 22,5 L | R$ 155,82 | 58.429 | Posto Shell Marginal Tietê | Clara Fleet Card |
- Pressione Enter para ver os detalhes.2 de nov. de 2026 14:22R$ 404,26
- Pressione Enter para ver os detalhes.2 de nov. de 2026 12:38R$ 467,57
- Pressione Enter para ver os detalhes.2 de nov. de 2026 08:48R$ 370,34
- Pressione Enter para ver os detalhes.1 de nov. de 2026 17:43R$ 259,30
- Pressione Enter para ver os detalhes.1 de nov. de 2026 15:21R$ 201,17
- Pressione Enter para ver os detalhes.1 de nov. de 2026 10:45R$ 340,17
- Pressione Enter para ver os detalhes.1 de nov. de 2026 09:15R$ 323,36
- Pressione Enter para ver os detalhes.1 de nov. de 2026 07:55R$ 253,64
- Pressione Enter para ver os detalhes.31 de out. de 2026 17:58R$ 331,18
- Pressione Enter para ver os detalhes.31 de out. de 2026 14:44R$ 155,82