Checklists
Veículos ativos sem checklist hoje
- RIO2A34Juliana Santos RibeiroFazer checklist
- RIO4B71Fernando Lima BarbosaFazer checklist
- SPA7C29Rodrigo Almeida CostaFazer checklist
- SPB1D46Ana Paula FerreiraFazer checklist
- MGC5E82Patrícia Gomes NunesFazer checklist
- MGD3F17Carlos Eduardo SouzaFazer checklist
- PRE9G53Bruno Henrique AzevedoFazer checklist
- PRF2H68Camila Rocha MartinsFazer checklist
- BAG6J91Marcos Vinícius OliveiraFazer checklist
| 1 de nov. de 2026 | RIO2A34 | Juliana Santos Ribeiro | 142.346 km | Aprovado | 0 | |
| 21 de out. de 2026 | RIO4B71 | Fernando Lima Barbosa | 97.276 km | Aprovado | 0 | |
| 10 de out. de 2026 | SPA7C29 | Rodrigo Almeida Costa | 75.031 km | Aprovado | 0 | |
| 29 de set. de 2026 | SPB1D46 | Ana Paula Ferreira | 168.717 km | Reprovado | 1 | |
| 18 de set. de 2026 | MGC5E82 | Patrícia Gomes Nunes | 53.355 km | Aprovado | 0 | |
| 7 de set. de 2026 | MGD3F17 | Carlos Eduardo Souza | 75.506 km | Aprovado | 0 | |
| 27 de ago. de 2026 | PRE9G53 | Bruno Henrique Azevedo | 63.137 km | Reprovado | 2 | |
| 16 de ago. de 2026 | PRF2H68 | Camila Rocha Martins | 146.268 km | Aprovado | 0 |
- Pressione Enter para ver os detalhes.Aprovado
- Pressione Enter para ver os detalhes.Aprovado
- Pressione Enter para ver os detalhes.Aprovado
- Pressione Enter para ver os detalhes.Reprovado
- Pressione Enter para ver os detalhes.Aprovado
- Pressione Enter para ver os detalhes.Aprovado
- Pressione Enter para ver os detalhes.Reprovado
- Pressione Enter para ver os detalhes.Aprovado