Motoristas
| Telefone | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Paula Ferreira | 03817264590 | 4 de out. de 2028 | Ativo | SPB1D46 | +55 11 93211 4359 | |
| Bruno Henrique Azevedo | 01274910635 | 8 de jan. de 2028 | Ativo | PRE9G53 | +55 11 93322 4518 | |
| Camila Rocha Martins | 06358274910 | 17 de out. de 2026Vencido | Ativo | PRF2H68 | +55 11 93359 4571 | |
| Carlos Eduardo Souza | 04821936201 | 2 de abr. de 2029 | Ativo | MGD3F17 | +55 11 93285 4465 | |
| Fernando Lima Barbosa | 08109358274 | 16 de nov. de 2026A vencer | Ativo | RIO4B71 | +55 11 93137 4253 | |
| Juliana Santos Ribeiro | 09015837462 | 27 de abr. de 2028 | Ativo | RIO2A34 | +55 11 93100 4200 | |
| Marcos Vinícius Oliveira | 07264590183 | — | Ativo | BAG6J91 | +55 11 93396 4624 | |
| Patrícia Gomes Nunes | 02746109358 | 1 de dez. de 2026A vencer | Ativo | MGC5E82 | +55 11 93248 4412 | |
| Rodrigo Almeida Costa | 05837462091 | 4 de nov. de 2027 | Ativo | SPA7C29 | +55 11 93174 4306 |
- Ativo
- Ativo
- Ativo
- Ativo