Vehículos
| Clara Fleet Card | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLA-482-C | Nissan NV350 Urvan Panel | 2022 | Van | Activo | Javier Hernández Ruiz | 142,553 km | CDMX-N | Sí | |
| FLB-517-D | Nissan NV350 Urvan Pasajeros 15 | 2021 | Van | Activo | María Fernanda López Aguilar | 99,067 km | EDOMEX | Sí | |
| FLC-263-A | Nissan NP300 Doble Cabina | 2023 | Pick-up | Activo | José Antonio Ramírez Cruz | 78,186 km | CDMX-N | Sí | |
| FLD-908-B | Nissan NP300 Estacas 2.5 Diésel | 2020 | Pick-up | Activo | Guadalupe Sánchez Mejía | 173,242 km | EDOMEX | Sí | |
| FLE-374-E | Nissan Versa Sense | 2023 | Automóvil | Activo | Luis Alberto Torres Peña | 58,714 km | CDMX-N | Sí | |
| FLF-651-C | Nissan Versa Advance | 2022 | Automóvil | Activo | Ana Karen Domínguez Salas | 82,190 km | EDOMEX | Sí | |
| FLG-129-D | Nissan NV350 Urvan Panel | 2023 | Van | Activo | Roberto Carlos Núñez Vega | 71,259 km | CDMX-N | Sí | |
| FLH-745-A | Nissan NP300 Doble Cabina 2.5 Diésel | 2021 | Pick-up | Activo | Mónica Estrada Vargas | 156,737 km | EDOMEX | Sí | |
| FLJ-330-B | Nissan Versa Sense | 2021 | Automóvil | Activo | Héctor Iván Salazar Ponce | 102,342 km | — | — | |
| FLK-586-C | Nissan NV350 Urvan Panel | 2019 | Van | En taller | Sin asignar | 216,200 km | — | — |
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.Activo
- Pulsa Intro para ver el detalle.En taller