Combustible
Cobertura de Clara Fleet Card
74%del gasto del mes pagado con Clara Fleet Card
vehículo activo sin tarjeta
cargas registradas a mano este mes
| Estación | Anomalía | Origen | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 nov 2026 14:22 | FLB-517-D | María Fernanda López Aguilar | 57.1 L | $1,347.58 | 98,784 | Mobil Circuito Interior | Clara Fleet Card | |||
| 2 nov 2026 12:38 | FLH-745-A | Mónica Estrada Vargas | 61.0 L | $1,558.66 | 156,439 | Shell Periférico Sur | Manual | |||
| 2 nov 2026 08:48 | FLG-129-D | Roberto Carlos Núñez Vega | 53.5 L | $1,234.36 | 71,002 | Pemex 2187 Calzada Vallejo | Clara Fleet Card | |||
| 1 nov 2026 17:43 | FLF-651-C | Ana Karen Domínguez Salas | 35.9 L | $864.31 | 82,007 | BP Insurgentes Norte | Clara Fleet Card | |||
| 1 nov 2026 15:21 | FLJ-330-B | Héctor Iván Salazar Ponce | 27.7 L | $670.61 | 102,150 | OXXO GAS Tlalnepantla | Manual | |||
| 1 nov 2026 10:45 | FLD-908-B | Guadalupe Sánchez Mejía | 42.9 L | $1,133.92 | 173,150 | Pemex 4521 Av. Constituyentes | Clara Fleet Card | |||
| 1 nov 2026 09:15 | — | — | 46.0 L | $1,077.93 | — | Pemex 4521 Av. Constituyentes | Clara Fleet Card | |||
| 1 nov 2026 07:55 | FLA-482-C | Javier Hernández Ruiz | 34.8 L | $845.54 | 142,369 | Repsol Naucalpan | Clara Fleet Card | |||
| 31 oct 2026 17:58 | FLC-263-A | José Antonio Ramírez Cruz | 45.5 L | $1,103.86 | 78,129 | Mobil Circuito Interior | Clara Fleet Card | |||
| 31 oct 2026 14:44 | FLE-374-E | Luis Alberto Torres Peña | 22.5 L | $519.38 | 58,429 | Repsol Naucalpan | Clara Fleet Card |
- Pulsa Intro para ver el detalle.2 nov 2026 14:22$1,347.58
- Pulsa Intro para ver el detalle.2 nov 2026 12:38$1,558.66
- Pulsa Intro para ver el detalle.2 nov 2026 08:48$1,234.36
- Pulsa Intro para ver el detalle.1 nov 2026 17:43$864.31
- Pulsa Intro para ver el detalle.1 nov 2026 15:21$670.61
- Pulsa Intro para ver el detalle.1 nov 2026 10:45$1,133.92
- Pulsa Intro para ver el detalle.1 nov 2026 09:15$1,077.93
- Pulsa Intro para ver el detalle.1 nov 2026 07:55$845.54
- Pulsa Intro para ver el detalle.31 oct 2026 17:58$1,103.86
- Pulsa Intro para ver el detalle.31 oct 2026 14:44$519.38